Event: Phyllis 9 hole challenge, Game: Individual Gross Score (8771) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 344 | 459 | 362 | 143 | 410 | 519 | 336 | 156 | 385 | 3114 | 299 | 488 | 327 | 319 | 169 | 401 | 404 | 161 | 468 | 3036 | 6150 |
Hole HCP | 17 | 13 | 5 | 11 | 1 | 3 | 9 | 15 | 7 | 18 | 6 | 16 | 10 | 14 | 8 | 2 | 4 | 12 | |||
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Gross Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Sean Wentley |
6
|
6
|
6
|
5
|
6
|
5
|
5
|
3
|
5
|
47 +11 | E | 47 +11 | |||||||||
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|